分享
2020-05-20通知公告
共青团成都信息工程大学银杏酒店管理学院委员会文件
成银团发〔2020〕7 号
关于表彰2019 年度共青团系统先进集体和先进个人的决定
各系分团委:
根据《共青团成都信息工程大学银杏酒店管理学院委员会评
优奖励条例》及《成银团发〔2020〕1 号(关于评选2019 年度
共青团系统先进集体和先进个人的通知)》,按照程序,经各系分
团委严格组织推荐和评选,共青团成都信息工程大学银杏酒店管
理学院委员会审核和全院公示,并报院领导审批,现决定对成都
信息工程大学银杏酒店管理学院2019 年度共青团系统先进集体
和先进个人予以表彰和奖励。具体名单如下。
1.优秀团学干部(共计 515 人)
酒店系(共计79 人)
17 酒本 1: 郭婷婷 | 17 酒本 1: 魏 蕙 | 17 酒本 2: 肖昌方 | ||
17 酒本 2: 张 娟 | 17 酒本 3: 魏蓉萍 |
| 17 物本: 史梦圆 | |
18 酒本 1: 马 婷 | 18 酒本 1: 张楠楠 | 18 酒本 2: 王婉婷 | ||
18 酒本 2: 王雅娟 | 18 酒本 2: 张峻源 | 18 酒本 3: 陈加希 | ||
18 酒本 3: 高贵清 | 18 酒本 3: 刘学艺 | 18 酒本 3: 师 静 | ||
18 酒本 4: 黎 姿 | 18 酒本 4: 叶诗倩 | 18 酒本 4: 张奕阳 | ||
18 酒本 5: 陈昱伶 | 18 酒本 5: 黄 | 玥 | 18 酒本 5: 谢雨杉 | |
18 酒本 5: 周云娇 | 18 酒专 1: 靳 | 凡 | 18 酒专 1: 李逸雪 |
18 | 酒专 3: 刘莉沙 | 18 | 烹饪: 樊 荣 | 18 |
| 烹饪: 周 敏 | |||
18 | 物本 1: 高美洁 | 18 | 物本 1: 刘珊珊 | 18 | 物本 1: 伍莉弘 | ||||
18 | 物本 1: 许宗宝 | 18 | 物本 2: 方李千惠 | 18 |
| 物专: 何歆玥 | |||
19 | 酒本 1: 李雅雪 | 19 | 酒本 2: 李兰兰 | 19 | 酒本 3: 黄 微 | ||||
19 | 酒本 3: 易晓红 | 19 | 酒本 4: 刘心怡 | 19 | 酒本 5: 张琼丹 | ||||
19 | 酒本 6: 李梦娇 | 19 | 酒本 6: 倪佳欣 | 19 | 酒本 7: 罗雨芯 | ||||
19 | 酒本 8: 黄静文 | 19 | 酒本 8: 袁侦鑫 | 19 | 酒本 9: 谢冉童 | ||||
19 | 酒本 10:陈 玉 | 19 | 酒本 11:潘秀琴 | 19 | 酒本 12:石生茜 | ||||
19 | 酒本 12:张晓情雪 | 19 | 酒专 1: 陶 巧 | 19 |
| 烹饪: 刘鑫洁 | |||
19 | 物本 1: 谭逢利 | 19 | 物本 1: 朱艳红 | 19 | 物本 2: 王 楠 | ||||
19 | 物本 3: 万家学 | 19 | 物本 3: 伍和梅 | 19 | 物本 4: 杜文艺 | ||||
19 | 物本 4: 李利沙 | 19 | 物本 4: 刘丽卫 | 18 | 酒本 4: 曹雪洋 | ||||
18 | 酒本 5: 尉春波 | 18 | 酒管 3: 张诗雨 | 18 | 酒管 4: 彭凌瑶 | ||||
19 | 酒管 7: 贾一舟 | 18 | 物本 2: 龚植惠 | 19 | 酒本 1: | 刘 敏 | |||
19 | 酒本 5: 刘又源 | 19 | 酒专 1: | 卢艺豪 | 18 | 酒管 2: | 刘婷婷 | ||
18 | 酒本 2: 魏川沂 | 18 | 酒本 2: | 周晓彬 | 18 | 酒专 3: | 冶美丽 | ||
19 | 酒本 10:方欣怡 | 18 | 酒管 5: | 杨甜甜 | 19 | 酒本 11: 黎双凤 | |||
19 | 物管 2: | 吴佳仪 | 19 | 物管 4: | 熊 爽 | 17酒本 1: 伍博江 | |||
19 | 酒管 5: | 王紫君 |
|
|
|
|
|
|
|
旅游系(共计 56 人) |
|
|
|
|
|
|
| ||
17 | 旅本 1: 陈文丽 | 17 旅本 1: 周瑞祥 | 17 | 旅本 2: 唐 阳 | |||||
17 | 旅本 2: 朱诗雨 | 17 | 文产本:罗 楠 | 17 | 会展本:杨 宇 | ||||
18 | 会展本:何 粲 | 18 | 会展本:李邱愈 | 18 | 会展本:何天欣 | ||||
18 | 会展本:向冬明 | 18 | 会展本:苟蜀娇 | 18 | 会展专:鲜晓琼 | ||||
18 | 旅本 1 :杨思宇 | 18 旅本 1: 余 亿 | 18 | 旅本 1: 朱 丽 | |||||
18 | 旅本 1: 常歆悦 | 18 旅本 1: 吴明刚 | 18 | 旅本 1: 宋浩楠 | |||||
18 | 旅本 2: 何雯雯 | 18 旅本 2: 王 苗 | 18 | 旅本 2: 罗珊珊 | |||||
18 | 旅本 2: 廖星月 | 18 | 旅管专:肖沁泽 | 18 | 旅管专:宋瑞云 | ||||
18 | 文产本:邓文翠 | 18 | 文产本:毛凤情 | 18 | 文产本:王 菡 | ||||
19 | 旅本 1: 漆 丽 | 19 旅本 2: 白孝平 | 19 | 旅本 2: 苏 茵 | |||||
19 | 旅本 3: 曹乃涓 | 19 旅本 4: 易 玥 | 19 | 旅管专:胡 澜 | |||||
18 | 旅管 1:程丹妮 | 19 文产 1: 潘柯羽 | 19 | 文产 1: 刘永清 | |||||
19 | 文产 2: 陈柳延 | 19 | 会展本:李 烨 | 19 | 会展本:谢仟君 | ||||
19 | 会展本:陶禹琪 | 19 | 会展本:韩雨芹 | 19 | 会展专:罗媛媛 |
19 | 旅管 2:刘 | 红 | 19 | 文产 2: 向 | 丽 | 19 旅管 2: 林宇娇 | ||
18 | 旅管 1: 张定圆 | 18 | 旅管 1: 刘娅凤 | 18 文产本:胥 玲 | ||||
19 | 文产 1: 辜露瑶 | 19 | 文产 1: 杨欣月 | 19 文产 2: 赵翊淇 | ||||
19 | 旅管 3: 朱 | 柯 | 19 | 旅管专:陈星颖 | 19 旅管专:周晓娟 | |||
17 | 会展本:赵青青 | 18 | 旅管专:黄 梅 |
|
|
| ||
财管系(共计 71 人) |
|
|
|
|
|
| ||
16 | 会计学 2:陆 晨 | 16 | 会计实验 :潘星宇 | 17 | 财管 2: 苏 迪 | |||
17 | 会计学 1:封礼建 | 17 | 会计学 1:胡方悦 | 17 | 会计学 1:张倩茜 | |||
17 | 会计学 2:王梦珍 | 17 | 会计学 3:李林璐 | 17 | 会计学 4:何满婷 | |||
17 | 审计 : 包佳琦 | 18 | 财管 1: 罗 婧 | 18 | 财管 2: 黄作英 | |||
18 | 会计 1: 曹诗苑 | 18 | 会计 2: 禹欣怡 | 18 | 会计学 1:刘 欣 | |||
18 | 会计学 1:杨 婷 | 18 | 会计学 1:袁 霆 | 18 | 会计学 2:黄 玲 | |||
18 | 会计学 3:黎 敏 | 18 | 会计学 4:宋昀璐 | 18 | 审计 : | 陈 姣 | ||
18 | 审计 : | 刘 茜 | 19 | 财管 1: 颜 丹 | 19 | 财管 2: 邓 平 | ||
19 | 财管 2: 梁 磊 | 19 | 财管 2: 王红霞 | 19 | 财管 2: 谢 洋 | |||
19 | 财管 3: 范 倩 | 19 | 财管 3: 冯 静 | 19 | 财管 3: 唐 璐 | |||
19 | 财管 3: 易小雨 | 19 | 财管 4: 蒋欣懿 | 19 | 会计 2: 孙丹丹 | |||
19 | 会计学 1:周 林 | 19 | 会计学 2:陈 林 | 19 | 会计学 2:熊银霜 | |||
19 | 会计学 3:钟紫玥 | 19 | 会计学 4:钟加鑫 | 19 | 会计学 5:黄雨薇 | |||
19 | 会计学 5:肖 泉 | 19 | 会计学 5:杨茜雨 | 19 | 会计学 6:陈千喜 | |||
19 | 会计学 6:杨 涵 | 19 | 会计学 7:明千千 | 19 | 会计学 7:袁海燕 | |||
19 | 会计学 7:仲桂萱 | 19 | 会计学 8:郭继东 | 19 | 会计学 8:熊若妤 | |||
19 | 会计学 8:朱晔欣 | 19 | 会计学 ACCA:刘增荣 | 19 | 会计学 ACCA:宋金梅 | |||
19 | 会计学 ACCA:吴梦娴 | 19 | 会计学 ACCA:徐 彪 | 19 | 审计: | 邓喜文 | ||
17 | 会计学 3: 陈荷月 | 19 | 会计学 1: 周欣玥 | 18 | 财管 1: | 谢汶志 | ||
19 | 审计: | 王婷婷 | 19 | 审计: | 胡桃洪 | 19 | 财管 1: | 傅明霞 |
19 | 会计学 7: | 赵 丹 | 17 | 财管 2: | 孟灵珑 | 17 | 会计学 4: 张 莎 | |
19 | 财管 2: | 杜思蓉 | 19 | 财管班 ACCA:李俊宏 | 19 | 会计学 7: 彭莘茹 | ||
19 | 会计 2: | 蒋文豪 | 18 | 会计学 2: 刘 艳 | 18 | 会计学 2: 陈 婷 | ||
18 | 会计学 3: 文玲玲 | 18 | 会计学 2: 童浩旗 |
|
|
| ||
信管系(共计 59 人) |
|
|
|
|
|
| ||
16 | 电商 2:孟 雪 | 17 电商: 张又方 | 17 信管: 杜 婷 |
17 | 数媒 1:王娅霓 | 17 数媒 2:尹序连 | 17 | 网媒: | 李 红 | |||
17 | 物工: 何金泓 | 18 电商 1:张刘斌 | 18 | 电商 1: 廖欣然 | ||||
18 | 电商 2:王浩源 | 18 电商 2:王群瑶 | 18 | 电商专:杨俊杰 | ||||
18 | 数媒 1:邓 云 | 18 数媒 1:杨澳婕 | 18 | 数媒 2: 李 | 磊 | |||
18 | 数媒专:杨玉莲 | 18 | 网媒: 马雨晴 | 18 | 网媒: 叶 倩 | |||
18 | 物工: 黄 朗 | 18 | 物工: 姜 飞 | 18 | 物工: 罗 珊 | |||
18 | 物工: 唐民容 | 18 | 信管: 戢家腾 | 18 | 信管: 李雯倩 | |||
19 | 电商 2:刘文秀 | 19 电商 4:王珊珊 | 19 | 电商 4: 杨 | 丽 | |||
19 | 数媒 1:廖成娟 | 19 数媒 1:唐思思 | 19 | 数媒 2: 杨 | 涛 | |||
19 | 数媒 2:张洲洋 | 19 数媒 3:卢小风 | 19 | 数媒 3: 阳 | 宇 | |||
19 | 数媒 4:张晴云 | 19 网媒 1:陈周泉 | 19 | 网媒 1: 杨腾宇 | ||||
19 | 网媒 2:刘 慧 | 19 网媒 2:张 旭 | 19 | 网媒 2: 张雪美 | ||||
19 | 物工: 何小娴 | 19 物工: 缪 星 | 19 | 物工: 吴星月 | ||||
19 | 信管 1: 王瑞熙 | 19 信管 2:文 中 | 19 | 信管 3: 肖 | 瑜 | |||
19 | 信管 4: 刘朝伟 | 19 信管 4:陈思羽 | 19 | 信管 4: 罗皓馨 | ||||
19 | 数媒 3: 王雨薇 | 19 数媒 1: 王柳瑶 | 18 | 信管: | 王 | 琴 | ||
19 | 信管 2: 李 波 | 19 电商 4: 汪江娇 | 19 | 信管 3: | 杨 | 柳 | ||
18 | 网媒 :李林蔚 | 19 网 媒:宋礼林 | 18 | 物工: | 刘佳丽 | |||
19 | 信管 1: 陈心如 | 18 信管: 何彦岚 |
|
|
|
| ||
工商系(共计 84 人) |
|
|
|
|
|
|
| |
16 | 工造 1:万林鹏 | 16 | 工造 2: 肖晓月 | 16 | 工造 3:陈 政 | |||
17 | 工造 1:周瑞红 | 17 | 工造 2: 郭旭瑾 | 17 | 工造 2:罗 膑 | |||
17 | 工造 3:周 密 | 17 | 工造专: 刘 孟 | 17 | 人力 1:龚秋蝶 | |||
17 | 人力 1:孙小容 | 17 | 人力 2: 刘珂岐 | 17 | 营销 2:崔双于 | |||
17 | 营销 2:甘雪娇 | 17 | 营销专: 杨 敏 | 18 | 工造 1:高欣悦 | |||
18 | 工造 1:郭思巧 | 18 | 工造 2: 陈 尧 | 18 | 工造 2:李怡璇 | |||
18 | 工造 2:姚羽鸿 | 18 | 工造 3: 何云婧 | 18 | 工造 3:王宇微 | |||
18 | 工造专:王一涵 | 18 | 人力 1: 陈镁铃 | 18 | 人力 1:张俪馨 | |||
18 | 人力 2:蒲晓怡 | 18 | 人力 2: 王明健 | 18 | 人力 2:张 丹 | |||
18 | 人力专:严昕蕊 | 18 | 营销 1: 李睿钰 | 18 | 营销 1:张先平 | |||
18 | 营销 2:陈 琴 | 18 | 营销 2: 黄海莉 | 18 | 营销 2:汪洪江 | |||
18 | 营销专:陈俊私 | 19 | 工造 1: 杨倩茹 | 19 | 工造 1:张雅楠 | |||
19 | 工造 2:梁 磊 | 19 | 工造 2: 欧阳淑静 | 19 | 工造 1:王文山 | |||
19 | 工造 2:忻仕琨 | 19 | 工造 3: 李雨倩 | 19 | 工造 4:何馨怡 |
19 | 工造 4:杨雨菲 | 19 | 工造 4: 郑 龙 | 19 | 工造专:孙 亮 |
19 | 人力 1:何顺坤 | 19 | 人力 1: 刘美君 | 19 | 人力 1:王锐娟 |
19 | 人力 2:韩湲源 | 19 | 人力 2: 屈琳知 | 19 | 人力 3:郭涵钰 |
19 | 人力 3:罗 一 | 19 | 人力 3: 许华艺 | 19 | 人力 4:罗伊桐 |
19 | 人力 4: 吴海英 | 19 | 人力专:李晓霖 | 19 | 营销 1:刘 欢 |
19 | 营销 1: 尚 波 | 19 | 营销 2:唐 薇 | 19 | 营销 3:程爱萍 |
19 | 营销 4: 侯朝坤 | 19 | 营销 4:李 灿 | 19 | 营销 4:罗 静 |
19 | 营销专: 马家兴 | 17 | 人力 2:姚宇欣 | 19 | 人力 3:张楠婕 |
17 | 工造 3: 贾 茹 | 19 | 人力 2:叶 佳 | 18 | 工造 1:李唯一 |
18 | 人力专:杜 茂 | 18 | 工造 3:罗晓轩 | 19 | 人力专:刘 庆 |
19 | 工造 1: 李沁航 | 19 | 市营 2:贺钰茹 | 18 | 工造 2:徐 蔚 |
19 | 营销专:邓平原 | 19 | 营销 2:李 朋 | 19 | 营销 3:封雨君 |
19 | 工造 3: 廖若瑾 | 19 | 人力 3:刘子滟 | 17 | 营销 2:胡 蝶 |
17 | 营销 1: 周芯悦 | 18 | 营销 1:赵 翊 | 16 | 营销 2:易文聪 |
外语系(共计 57 人) |
|
|
|
| |
16 | 英本 1:郑蒋斌 | 16 | 英本 2:王 玲 | 17 | 英本 1:钟 镱 |
17 | 英本 4:罗 荣 | 17 | 商英: 邱 丹 | 17 | 应英: 罗玉秀 |
18 | 英本 1:廖婧怡 | 18 | 英本 2:唐易林 | 18 | 英本 2:钟孝敏 |
18 | 英本 3:刘 萍 | 18 | 英本 3:吴未香 | 18 | 英本 4:周 倩 |
18 | 英本 4:王舒琦 | 18 | 商英: 刘洋君 | 18 | 商英: 兰 苗 |
18 | 商英: 罗 璇 | 18 | 商英: 张 静 | 18 | 商英: 邓 梦 |
18 | 商英: 易达莉 | 18 | 应英: 石睿昊 | 19 | 英本 1:汪利群 |
19 | 英本 1:何玉蝶 | 19 | 英本 1:王丕丽 | 19 | 英本 2:唐 瑶 |
19 | 英本 3:王玉莲 | 19 | 英本 4:文 辉 | 19 | 英本 4:陈凤娇 |
19 | 英本 5:苟俊玲 | 19 | 英本 5:雍鑫杨 | 19 | 英本 5:董 萍 |
19 | 英本 6:程思语 | 19 | 英本 6:刘 洋 | 19 | 商英 1:罗洪丽 |
19 | 商英 1:谭钰姮 | 19 | 商英 2:贾玉蓉 | 19 | 商英 2:青兰馨 |
19 | 商英 2:刘辰涵 | 19 | 商英 3:郭盈盈 | 19 | 商英 3:马凡博 |
19 | 商英 3:赵燕玲 | 19 | 商英 4:张 泾 | 19 | 应英: 陈虹如 |
19 | 应英: 曾 蓉 | 18 | 英本 3:龙 丹 | 18 | 商英: 余凤迪 |
19 | 英本 5: 王安琪 | 19 | 英本 2: 李佶珊 | 19 | 商英 4: 李纪缘 |
19 | 英语 5: 张迎秋 | 19 | 商英 3: 彭晓玉 | 18 | 英本 4: 田冬灵 |
18 | 应英: 李思怡 | 18 | 商英: 兰 艳 | 19 | 英语 6: 陈 璐 |
19 | 商英 1:邓厚汶 | 19 | 英本 6:甘焱文 | 18 | 英本 2:李梦瑶 |
休闲系(共计 41 人) |
|
|
|
|
| |
16 | 休体 1:贺玉浩 | 17 休体 1:林清钰 | 17 休体 2:王梓冰 | |||
17 | 休体 2:蒙晏吉 | 17 休体 2:黄佳露 | 17 社体 1:黄 钺 | |||
17 | 社体 2:唐 叙 | 17 社体 2:罗 金 | 17 社体 2:张心议 | |||
18 | 休体 1:罗春兰 | 18 休体 1:杨泳江 | 18 休体 1:解胜香 | |||
18 | 休体 1:应旺旺 | 18 休体 1:文耀兴 | 18 休体 2:范 杰 | |||
18 | 休体 2:杜 佳 | 18 休体 2:邓 康 | 18 休体 2:成寒梅 | |||
18 | 休体 2:欧思雨 | 18 社体 1:王芙蓉 | 18 社体 2:庞 涛 | |||
18 | 社体 2:申春燕 | 19 休体 1:陆 薇 | 19 休体 1:蓝鑫杰 | |||
19 | 休体 1:徐茂林 | 19 休体 2:刘 兰 | 19 休体 3:吴 璇 | |||
19 | 休体 4:江 龙 | 19 休体 2:李 艳 | 19 休体 4:李俊华 | |||
19 | 休体 5:李净波 | 19 休体 6:李汶娟 | 19 休体 6:李佳兴 | |||
18 | 休体 1: 朱科怡 | 19 休体 2: 陈 松 | 19 休体 1: 徐远明 | |||
19 | 休体 1: 袁 伟 | 18 社体 1: 张加俊 | 19 休体 4: 吴梓豪 | |||
19 | 社体 1:赵俊安 | 19 社体 2:王志杰 |
|
|
| |
艺术系(共计 68 人) |
|
|
|
|
| |
16 | 产本: 粟文艺 | 16服本: 李 可 | 16 环本 1:赖欣雨 | |||
16 | 环本 2:吴吉龙 | 16 视本 2:胡 娇 | 17 产本 1:龚 行 | |||
17 | 产本 2:王 杰 | 17 产本 2:潘嘉驰 | 17 | 服本: 陈婉仪 | ||
17 | 环本 1:方柏淑怡 | 17 环本 1:岳川惠 | 17 环本 1:张艺平 | |||
17 | 环本 2:李 状 | 17 视本 1:彭德平 | 17 视本 2:刘鑫宇 | |||
17 | 视本 2:岳 盼 | 18 产本 1:成洋洋 | 18 产本 1:袁 聆 | |||
18 | 产本 2:蒋晓琪 | 18服本: 胡志苹 | 18 | 服本: 蹇国平 | ||
18 | 环本 1:廖 娜 | 18 环本 1:刘珈岑 | 18 环本 1:罗 欣 | |||
18 | 环本 2:陈 媛 | 18 环本 2:郭文豪 | 18 环本 2:张晓云 | |||
18 | 环本 2:周钰洁 | 18 环本 3:罗 颖 | 18 环本 3:肖雯文 | |||
18 | 视本 1:李 汉 | 18 视本 1:吴昌美 | 18 视本 2:何向洋 | |||
18 | 视本 2:谢天豪 | 18 视本 2:杨馥蓉 | 18 视本 3:吴晨曦 | |||
18 | 视本 3:郑 平 | 18 数媒: 黄 静 | 18 数媒: 廖 菲 | |||
18 | 数媒: 张 程 | 18 数媒: 周飘飘 | 18 艺专: | 陈佳欣 | ||
18 | 艺专: 高燕林 | 18 艺专: 李曼雪 | 18 艺专: | 罗红霞 | ||
19 | 产本 1:余 燕 | 19 产本 1:赵 瑞 | 19 产本 2: 李雪梅 | |||
19 | 产本 3:田静宜 | 19 产本 3:余维丽 | 19 环本 1: 唐佳佳 | |||
19 | 环本 3:刘晓诗 | 19 环本 4:陈若璇 | 19 视本 1:彭志刚 |
19 | 视本 2:王 | 影 | 19 视本 3:刘志雄 | 19 | 视本 4:周雪柯 | ||
19 | 数媒: 唐 | 煜 | 19 | 数媒: 张丹阳 | 19 | 环设 1:周瑶瑶 | |
19 | 环艺 3: 杜 | 璐 | 19 视本 2: 冯宇露 | 19 | 环本 4: 秦 | 巧 | |
19 | 环设 4: 杨 | 鹏 | 19 | 艺术专:徐庆庆 | 18 | 视本 2: 程 | 洁 |
19 | 视传 3:高华美 | 19 产本 2:陆 彤 |
|
|
|
2.优秀共青团员(共 225 人) |
|
|
| |||
酒店系(共计 33 人) |
|
|
|
|
| |
16 | 酒本 3:李 阳 | 17 | 酒本 1:董文慧 | 17 | 酒本 1:吴月英 | |
17 | 酒本 1:钟红均 | 17 | 酒本 2:钱欢欢 | 17 | 酒本 3:张丽君 | |
17 | 酒专 1:郭子铭 | 17 | 物本: 黄 雯 | 18 | 酒本 1:宋 静 | |
18 | 酒本 2: 张依婷 | 18 | 酒本 3: 彭 超 | 18 | 酒本 3: 肖心悦 | |
18 | 酒本 5: 邱 燕 | 18 | 酒专 1: 周培婷 | 18 | 酒专 2: 张博文 | |
18 | 酒专 3: 杨沛涓 | 18 | 物本 1: 郭晓敏 | 19 | 酒本 10:张 婷 | |
19 | 酒本 11:谭雅心 | 19 | 酒本 12:刘 峥 | 19 | 酒本 1: 曾麟稀 | |
19 | 酒本 1: 李俊豪 | 19 | 酒本 2: 刘 璇 | 19 | 酒本 3: 张丽婷 | |
19 | 酒本 4: 王浩云 | 19 | 酒本 5: 刘相岑 | 19 | 酒本 8: 李佳欣 | |
19 | 酒本 9: 毛 璐 | 19 | 烹饪: 唐良龙 | 19 | 物本 1: 刘露涓 | |
19 | 物本 2: 李 雨 | 19 | 物本 3: 田凤瑶 | 19 | 物本 4: 荣 瑾 | |
旅游系(共计 20 人) |
|
|
|
|
| |
16 | 文产本: 罗 菲 | 17 | 会展本:彭光慧 | 17 旅本 1:徐 | 超 | |
17 | 旅本 2: 李英健 | 17 | 文产本:吕 双 | 18 会展本:杨美玲 | ||
18 | 会展专: 梁思佳 | 18 | 旅本 1:余 亿 | 18 旅本 2:李明娟 | ||
18 | 旅管专: 李毅林 | 18 | 文产本:彭丽琴 | 19 会展本:游 婷 | ||
19 | 会展专:陈小凤 | 19 | 旅本 1:罗玉灵 | 19 旅本 2:曾莉君 | ||
19 | 旅本 3:胡婧贤 | 19 | 旅本 4:王应英 | 19 文产 1:潘柯羽 | ||
19 | 文产 2:阎蔺莎 | 18 | 旅管专:许雯茜 |
|
|
|
财管系(共计 34 人) |
|
|
|
|
| |
16 | 会计学 1:项秋鑫 | 16 | 会计学 2:喻 胡 | 16 会计学 3:朱昌弘 | ||
17 | 财管 1: 陈晶晶 | 17 | 财管 2: 周柳芸 | 17 会计学 1:巫 恒 | ||
17 | 会计学 2:陈 曦 | 17 | 会计学 4:曾斯渝 | 17 审计: | 何 波 | |
17 | 金融管理:杨玥珩 | 18 | 财管 1: 龚 雪 | 18 财管 2: | 陆霆峰 |
18 | 会计 1: | 刘佳琳 | 18 | 会计 2: 禹欣怡 | 18 会计学 1:聂明珠 | |
18 | 会计学 2: | 欧艳君 | 18 | 会计学 3:余皓迪 | 18 会计学 4:李成银 | |
18 | 审计: | 李 怡 | 19 | 财管 1: 李飞龙 | 19 财管 2: 邓 平 | |
19 | 财管 3: 刘忆倩 | 19 | 财管 4: 张玉清 | 19 会计 2: 陈 利 | ||
19 | 会计学 1:张 静 | 19 | 会计学 2:张正伟 | 19 会计学 3:李晓帅 | ||
19 | 会计学 4:王 雨 | 19 | 会计学 5:袁李晏 | 19 会计学 6:吴林原 | ||
19 | 会计学 7:苏 悦 | 19 | 会计学 8:龚志文 | 19 会计学 ACCA:陈 昕 | ||
19 | 审计: | 舒媛琪 |
|
|
|
|
信管系(共计 35 人) |
|
|
|
| ||
16 | 电商 2:黎颖君 | 16 | 网媒:巫 星 | 16 | 信管:王钦梓瀚 | |
17 | 电商: 彭 鸿 | 17 | 网媒:周香慧 | 17 | 物工: 杨宴煜 | |
17 | 信管: 任强林 | 17 | 数媒 1:曾 玉 | 17 | 数媒 2:邓梦月 | |
18 | 电商 1:陈润利 | 18 | 电商 2:余 昭 | 18 | 电商专:张 亮 | |
18 | 数媒 1:李婉颖 | 18 | 数媒 2:杜海英 | 18 | 数媒专:陈明玥 | |
18 | 网媒: 张晓君 | 18 | 物工: 邓佳欣 | 18 | 物管: 王 俊 | |
18 | 信管: 王 琴 | 19 | 电商 1:王梦玲 | 19 | 电商 2:李文燕 | |
19 | 电商 3:张 欢 | 19 | 电商 4:王 泽 | 19 | 电商专:张 莉 | |
19 | 数媒 1:黄婉玲 | 19 | 数媒 2:刘童画 | 19 | 数媒 3:许 浩 | |
19 | 数媒 4:王艺睿 | 19 | 网媒 1:李静兰 | 19 | 网媒 2:肖静茹 | |
19 | 物工: 夏雯欢 | 19 | 信管 1:刘一民 | 19 | 信管 2:刘一乎 | |
19 | 信管 3:何 丽 | 19 | 信管 4:夏嘉鸿 |
|
| |
工商系(共计 36 人) |
|
|
|
| ||
16 工造 1:魏梦尧 | 16 | 工造 2:詹春梅 | 17 | 工造 1:黄 淳 | ||
17 工造 2:吴慧颖 | 17 | 工造 3:黎 萍 | 17 | 工造专:高 婳 | ||
17 人力 1:宋芝悦 | 17 | 人力 2:蒋 苗 | 18 | 工造 1:郑琴琴 | ||
18 工造 2:徐 蔚 | 18 | 工造 3:雍小梅 | 18 | 工造专:赵宇帆 | ||
18 人力 1:潘丽媛 | 18 | 人力 2:陆方林 | 18 | 人力专:龚明媚 | ||
18 营销 2:李佳艳 | 18 | 营销专:肖 靖 | 19 | 工造 1:余培凯 | ||
19 工造 2:严 路 | 19 | 工造 3:杨均程 | 19 | 工造 4:赵佳宁 | ||
19 工造专:曾月虹 | 19 | 人力 1:杨 璐 | 19 | 人力 2:唐茂玲 | ||
19 人力 3:李兴丽 | 19 | 人力 4:黄国长 | 19 | 人力专:唐吕佑 | ||
19 营销 1:彭一丹 | 19 | 营销 2:曾佳塬 | 19 | 营销 3:薛晶晶 | ||
19 营销 4:徐 杰 | 16 | 营销 2:蒋继灵 | 19 | 营销专:李 微 | ||
17 营销 2:谢雨欣 | 17 | 营销 1:何斐雪 | 18 | 营销 1:杨鑫宇 |
外语系(共计 21 人) |
|
|
|
| ||
16 英本 1:王思雨 | 18 商英: 达贵堰 | 18 应英: 万菲菲 | ||||
19 英本 1:何玉蝶 | 19 英本 2:唐 瑶 | 19 英本 3:何雨轩 | ||||
19 英本 4:陈凤娇 | 19 英本 5:董 萍 | 19 商英 1:胡仁珊 | ||||
19 商英 2:杨燕淋 | 19 商英 3:赵燕玲 | 16 英本 2:张清清 | ||||
19 商英 4:刘忠穗 | 19 应英: 唐 坤 | 16 商英: 叶 余 | ||||
17 英本 1:黄莹莹 | 17 英本 4:文婧如 | 17商英: 唐玉芳 | ||||
17 | 应英: 张羽西 | 18 英本 2:程莞钧 | 18 英本 4:刘 聪 | |||
休闲系 (共计 15 人) |
|
|
|
| ||
16 社体 1:徐文洋 | 19 休体 1:陈 静 | 19 休体 1:陈 龙 | ||||
19 休体 2:刘 楝 | 19 休体 4:刘欢欢 | 19 休体 5:明运怡 | ||||
19 休体 6:吴 敏 | 17 休体 2:杨春梅 | 17 休体 2:牟艳萍 | ||||
17 社体 1:雷 林 | 17 社体 2:王巧林 | 18 休体 1:伍小王 | ||||
18 休体 2:徐万芸 | 18 社体 1:陈香雨 | 18 社体 2:周 建 | ||||
艺术系(共计 31 人) |
|
|
|
| ||
16 | 服本: 代云英 | 16 环本 1:杨师语 | 16 环本 2:马 昕 | |||
16 视本 2:王琪文 | 17 产本 2:丁美玲 | 17服本: 刘寒梅 | ||||
17 | 环专: 李承芮 | 17 环本 1:杨 涛 | 17 环本 2:李淇钰 | |||
17 | 艺专: 温 程 | 17 视本 1:张 莉 | 17 视本 2:黄丙艳 | |||
18 | 数媒: 陈 佳 | 18 服本: 陈丹丹 | 18 环本 1:蹇 玲 | |||
18 环本 2:许田雨 | 18 环本 3:彭可庭 | 18 视本 1:李 汉 | ||||
18 视本 2:张海鹏 | 19 产本 1:阳 文 | 19 产本 2:黄 英 | ||||
19 产本 3:张 娜 | 19 数媒: 周 露 | 19 环本 1:徐静萍 | ||||
19 环本 2:胡 南 | 19 环本 3:熊茜玥 | 19 环本 4:胥鸿雨 | ||||
19 视本 1:彭 铮 | 19 视本 2:刘 敏 | 19 视本 3:陈姝妤 | ||||
19 视本 4:陈 英 |
|
|
